Tallas y medidas
Para asegurarte de elegir la talla ideal, revisa nuestras tablas de medidas para cada tipo de prenda. Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm) y pueden variar ligeramente.
Franela
Talla | Ancho (Pecho) | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 46 cm | 71 cm | 40 cm |
M | 51 cm | 74 cm | 43 cm |
L | 56 cm | 76 cm | 46 cm |
XL | 61 cm | 79 cm | 50 cm |
2XL | 66 cm | 81 cm | 53 cm |
3XL | 71 cm | 84 cm | 56 cm |
Suéter
Talla | Ancho (Pecho) | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 51 cm | 69 cm | 85 cm |
M | 56 cm | 71 cm | 88 cm |
L | 61 cm | 74 cm | 90 cm |
XL | 66 cm | 76 cm | 93 cm |
2XL | 71 cm | 79 cm | 95 cm |
3XL | 76 cm | 81 cm | 98 cm |
Hoodie
Talla | Ancho (Pecho) | Largo | Manga |
---|---|---|---|
S | 51 cm | 69 cm | 85 cm |
M | 56 cm | 71 cm | 88 cm |
L | 61 cm | 74 cm | 90 cm |
XL | 66 cm | 76 cm | 93 cm |
2XL | 71 cm | 79 cm | 95 cm |
3XL | 76 cm | 81 cm | 98 cm |
Notas Importantes:
- ✔ Ancho (Pecho): Medido de axila a axila.
- ✔ Largo: Desde el punto más alto del hombro hasta el final de la prenda.
- ✔ Manga: Desde la costura del hombro hasta el final de la manga.
- ✔ Todas las medidas pueden variar ligeramente (+/- 2 cm).
¿Necesitas ayuda?
Si tienes dudas sobre qué talla elegir, contáctanos y te asesoramos para encontrar la mejor opción para ti.